

Sizes | Li/Si | Fuel efficiency | Wet grip | Noise dB | Noise Level | |
---|---|---|---|---|---|---|
205/55-17 | 95V | XL | E | C | 72 | 2 |
225/50-17 | 94Y | E | C | 71 | 2 | |
225/55-17 | 103W | XL | C | B | 72 | 2 |
225/55-17 | 97Y | E | C | 71 | 2 | |
225/55-17 | 97Y | XL | E | C | 72 | 2 |
245/50-17 | 99Y | E | C | 71 | 2 | |
195/45-15 | 78V | E | C | 71 | 2 | |
205/40-17 | 84Y | XL | E | C | 72 | 2 |
205/45-16 | 87W | XL | E | C | 72 | 2 |
215/40-18 | 88Y | XL | E | C | 72 | 2 |
215/40-17 | 87Y | XL | E | C | 72 | 2 |
215/45-16 | 90V | XL | E | B | 72 | 2 |
225/40-19 | 93Y | XL | E | C | 72 | 2 |
225/40-18 | 92Y | XL | E | C | 72 | 2 |
235/40-19 | 96Y | XL | C | B | 72 | 2 |
235/45-18 | 98Y | XL | E | C | 72 | 2 |
245/45-20 | 103Y | XL | E | C | 72 | 2 |
245/40-19 | 98Y | XL | E | C | 72 | 2 |
245/45-19 | 98Y | E | C | 71 | 2 | |
245/40-17 | 91Y | E | C | 71 | 2 | |
245/45-17 | 95Y | E | C | 71 | 2 | |
245/45-17 | 99Y | XL | E | C | 72 | 2 |
255/40-18 | 99Y | XL | E | C | 73 | 2 |
255/45-18 | 103Y | XL | E | C | 73 | 2 |
275/40-19 | 101Y | E | C | 72 | 2 | |
275/40-18 | 99Y | E | C | 72 | 2 | |
225/35-19 | 88Y | XL | E | C | 72 | 2 |
245/35-18 | 92Y | XL | E | C | 72 | 2 |
255/35-18 | 94Y | XL | E | C | 73 | 2 |
265/35-18 | 97Y | XL | E | C | 73 | 2 |
275/35-18 | 95Y | E | C | 72 | 2 |
Visite nuestra tienda online para conocer los precios y los niveles de existencias actuales.