

Sizes | Li/Si | Fuel efficiency | Wet grip | Noise dB | Noise Level | |
---|---|---|---|---|---|---|
205/45-16 | 83W | F | B | 71 | 2 | |
215/40-18 | 85Y | F | C | 71 | 2 | |
235/40-18 | 91Y | F | C | 71 | 2 | |
245/40-18 | 93Y | F | C | 71 | 2 | |
265/35-19 | 94Y | F | C | 72 | 2 | |
275/35-19 | 96Y | F | C | 72 | 2 | |
275/35-18 | 95Y | F | C | 72 | 2 |
Visite nuestra tienda online para conocer los precios y los niveles de existencias actuales.