

Sizes | Li/Si | Fuel efficiency | Wet grip | Noise dB | Noise Level | |
---|---|---|---|---|---|---|
205/70-15 | 96T | E | C | 72 | 2 | |
215/70-16 | 100H | E | C | 72 | 2 | |
225/70-16 | 103H | E | C | 72 | 2 | |
225/75-16 | 104T | F | C | 72 | 2 | |
235/70-16 | 106T | E | C | 72 | 2 | |
235/75-15 | 109T | XL | E | C | 72 | 2 |
245/70-16 | 107T | E | C | 72 | 2 | |
265/70-16 | 112H | E | C | 73 | 2 | |
215/60-17 | 96H | F | C | 72 | 2 | |
215/65-16 | 98H | E | C | 72 | 2 | |
225/60-17 | 103H | XL | E | C | 72 | 2 |
225/65-17 | 106H | XL | E | C | 72 | 2 |
235/60-18 | 107H | XL | E | C | 72 | 2 |
235/60-18 | 107V | XL | ||||
235/60-17 | 106H | XL | E | C | 72 | 2 |
235/65-17 | 108H | XL | E | C | 72 | 2 |
265/60-18 | 114H | XL | E | C | 73 | 2 |
225/55-18 | 102V | XL | ||||
235/55-19 | 105V | XL | E | C | 72 | 2 |
235/55-18 | 104H | XL | E | C | 72 | 2 |
255/50-19 | 107V | XL | E | C | 73 | 2 |
255/55-19 | 111V | XL | E | C | 73 | 2 |
255/55-18 | 109H | XL | E | C | 73 | 2 |
255/55-18 | 109V | XL | ||||
255/45-20 | 105V | XL | ||||
275/40-20 | 106V | XL | E | C | 73 | 2 |
275/45-20 | 110V | XL | E | C | 73 | 2 |
Aktuální skladovou dostupnost a ceny najdete v našem internetovém obchodě.