

Sizes | Li/Si | Fuel efficiency | Wet grip | Noise dB | Noise Level | |
---|---|---|---|---|---|---|
205/60-16 | 92H | C | B | 71 | 2 | |
205/60-16 | 96H | XL | B | B | 71 | 2 |
205/65-15 | 94T | B | C | 71 | 2 | |
215/60-16 | 99H | XL | B | B | 71 | 2 |
195/55-16 | 87H | C | B | 71 | 2 | |
195/50-15 | 82H | C | C | 71 | 2 | |
215/50-17 | 95V | XL | C | C | 71 | 2 |
215/55-17 | 98V | XL | C | C | 71 | 2 |
215/55-16 | 93H | C | B | 71 | 2 | |
225/50-17 | 98V | XL | C | C | 71 | 2 |
225/55-17 | 101V | XL | C | B | 71 | 2 |
225/40-18 | 92V | XL | E | C | 71 | 2 |
225/45-17 | 94V | XL | C | B | 71 | 2 |
Aktuální skladovou dostupnost a ceny najdete v našem internetovém obchodě.