Al meer dan 30 jaar is Van den Ban distributeur van SAVA. Het merk SAVA behoort tot de Goodyear Dunlop groep en vindt zijn oorsprong in Slovenië en wordt voornamelijk in de moderne fabriek in Kranj in Slovenië geproduceerd. In deze regio wordt het merk SAVA als premium merk gezien, met een zeer goede prijs/kwaliteit verhouding. De winterband in het SAVA assortiment, Eskimo S3, is in 2006 en 2007 door het gerenommeerde Duitse testinstituut ADAC getest en werd in beide jaren omschreven als zeer aanbevelenswaardig


Intensa

Perfecta

Adapto All season

Effecta+

Trenta

Comet

Rapidex R2

Eskimo S3

Eskimo S3+
Intensa
| MAAT | L/S | XL | EAN |
| 65 | 185/65 HR14 | 86H |
| 185/65 HR15 | 88H | |
| 195/65 HR15 | 91H | |
| 195/65 VR15 | 91V | |
| 205/65 HR15 | 94H | |
| 205/65 VR15 | 94V | |
| 215/65 HR15 | 96H |
| 60 | 165/60 HR14 | 75H |
| 185/60 HR14 | 82H | |
| 185/60 HR15 | 84H | |
| 195/60 HR14 | 86H | |
| 195/60 HR15 | 88H | |
| 195/60 VR15 | 88V | |
| 205/60 HR15 | 91H | |
| 205/60 HR16 | 92H | |
| 205/60 VR15 | 91V | |
| 225/60 VR15 | 96V | |
| 225/60 WR15 | 96W | |
| 225/60 WR16 | 98W |
| 55 | 185/55 HR14 | 80H |
| 185/55 HR15 | 82H | |
| 185/55 VR15 | 82V | |
| 195/55 HR15 | 85H | |
| 195/55 VR15 | 85V | |
| 205/55 HR16 | 91H | |
| 205/55 VR16 | 91V | |
| 205/55 WR16 | 91W | |
| 215/55 HR16 | 97H XL | |
| 215/55 WR16 | 93W | |
| 215/55 VR16 | 93V | |
| 215/55 WR17 | 94W | |
| 225/55 VR16 | 95V | |
| 225/55 WR16 | 95W | |
| 225/55 WR17 | 101W XL |
| 50 | 195/50 VR15 | 82V |
| 195/50 HR15 | 82H | |
| 205/50 VR15 | 86V | |
| 205/50 VR16 | 87V | |
| 205/50 WR16 | 87W | |
| 205/50 WR17 | 93W XL | |
| 215/50 WR17 | 91W | |
| 225/50 VR16 | 92V | |
| 225/50 WR16 | 92W |
| 45 | 195/45 VR15 | 78V |
| 195/45 VR16 | 84V XL | |
| 205/45 VR16 | 83V | |
| 205/45 WR16 | 83W | |
| 205/45 ZR17 | 88W XL | |
| 215/45 ZR17 | 87W | |
| 225/45 VR16 | 89V | |
| 225/45 ZR16 | 89W | |
| 225/45 ZR17 | 91W | |
| 225/45 ZR17 | 94W XL | |
| 235/45 ZR17 | 94W | |
| 245/45 WR18 | 96W |
| 40 | 205/40 WR17 | 84W XL |
| 215/40 WR17 | 84W | |
| 215/40 WR16 | 86W | |
| 215/40 ZR17 | 83W | |
| 225/40 ZR18 | 92W | |
| 235/40 ZR17 | 90W | |
| 235/40 ZR18 | 91W | |
| 245/40 ZR17 | 91W |
| 35 | 255/35 WR18 | 94W |
Perfecta
| MAAT | L/S | XL | EAN |
| 70 | 145/70 TR13 | 71T |
| 155/70 TR13 | 75T | |
| 165/70 TR13 | 79T | |
| 165/70 TR14 | 81T | |
| 165/70 TR14 | 85T XL | |
| 175/70 TR13 | 82T | |
| 165/70 TR13 | 83T XL | |
| 175/70 TR14 | 84T | |
| 175/70 TR14 | 88T XL | |
| 185/70 TR14 | 88T |
| 65 | 155/65 TR13 | 73T |
| 155/65 TR14 | 75T | |
| 165/65 TR13 | 77T | |
| 165/65 TR14 | 79T | |
| 175/65 TR13 | 80T | |
| 175/65 TR14 | 82T | |
| 175/65 TR14 | 86T XL | |
| 175/65 TR15 | 84T | |
| 185/65 TR14 | 86T | |
| 185/65 TR15 | 88T | |
| 195/65 TR15 | 91T | |
| 195/65 TR15 | 95T XL |
| 60 | 185/60 TR14 | 82T |
Adapto All season
| MAAT | L/S | XL | EAN |
| 75 | 155/70R13 | 75 T |
| 165/70R13 | 79 T | |
| 165/70R14 | 81 T | |
| 175/70R13 | 82 T | |
| 175/70R14 | 84 T | |
| 185/70R14 | 88 T |
| 65 | 165/65R14 | 79 T |
| 175/65R14 | 82 T | |
| 185/65R14 | 86 H | |
| 185/65R15 | 88 H | |
| 195/65R15 | 91 H |
| 60 | 185/60R14 | 82 H |
| 195/60R15 | 88 H |
| 55 | 205/55R16 | 91 H |
| 50 | 195/50R15 | 82 H |
Effecta+
| MAAT | L/S | XL | EAN |
| 80 | 135/80 TR12 | 68T |
| 135/80 TR13 | 70T | |
| 145/80 TR12 | 74T | |
| 145/80 TR13 | 75T | |
| 155/80 TR12 | 77T | |
| 155/80 TR13 | 79T | |
| 165/80 TR13 | 83T | |
| 175/80 TR14 | 88T | |
| 185/80 TR14 | 91T |
| 70 | 135/70 TR13 | 68T |
| 145/70 TR13 | 71T | |
| 185/70 TR13 | 86T | |
| 195/70 TR14 | 91T | |
| 195/70 TR15 | 97T RF |
| 65 | 165/65 TR13 | 77T |
Trenta
| MAAT | L/S | XL | EAN |
| 80 | 175/80 R14C | 99P |
| 185/80 R14C | 102Q | |
| 185/80 R15C | 103P | |
| 195/80 R14C | 106P | |
| 205/80 R14C | 109P | |
| 215/80 R14C | 112P |
| 75 | 175/75 R16C | 101Q |
| 185/75 R14C | 102P | |
| 185/75 R15C | 103P | |
| 185/75 R16C | 104Q | |
| 195/75 R16C | 107Q | |
| 205/75 R16C | 110Q | |
| 215/75 R16C | 113Q | |
| 225/75 R16C | 121M |
| 70 | 165/70 R14C | 89R |
| 195/70 R15C | 104R | |
| 205/70 R15C | 106R | |
| 225/70 R15C | 112R |
| 65 | 175/65 R14C | 90T |
| 195/65 R16C | 100T | |
| 205/65 R15C | 102R | |
| 205/65 R16C | 102R | |
| 205/65 R16C | 107T | |
| 215/65 R16C | 109R | |
| 225/65 R16C | 112R |
| 60 | 195/60 R16C | 99H |
Comet
| MAAT | L/S | XL | EAN |
| 80 | 600R16C | 10PR |
| 650R16C | 10PR | |
| 700R16C | 12PR | |
| 750R16C | 12PR |
Rapidex R2
| MAAT | L/S | XL | EAN |
| 70 | 175/70 HR13 | 82H |
| 185/70 HR14 | 88H |
| 65 | 175/65 HR14 | 82H |
| 195/65 HR14 | 89H |
| 55 | 185/55 VR15 | 81V |
| 205/55 VR15 | 87V |
Eskimo S3
| MAAT | L/S | XL | EAN |
| 80 | 135/80 QR13 | TL70Q S2 |
| 145/80 QR13 | TL75Q S2 | |
| 155/80 QR13 | TL79Q S2 | |
| 165/80 TR13 | TL83T S2 |
| 70 | 145/70 TR13 | TL71T S2 |
| 155/70 TR13 | TL75T S3 | |
| 165/70 TR13 | TL79T S3 | |
| 165/70 TR14 | TL81T S3 | |
| 175/70 TR13 | TL82T S3 | |
| 175/70 TR14 | TL84T S3 | |
| 185/70 TR14 | TL88T S3 |
| 65 | 155/65 QR13 | TL73Q S3 |
| 155/65 TR14 | TL75T S3 | |
| 165/65 TR13 | TL76T S2 | |
| 165/65 TR14 | TL78T S3 | |
| 165/65 TR14 | TL79T S3 | |
| 165/65 TR15 | TL81T S3 | |
| 175/65 TR15 | TL88T S3 XL | |
| 175/65 TR14 | TL82T S3 | |
| 185/65 TR15 | TL88T S3 | |
| 185/65 TR14 | TL86T S3 | |
| 185/65 HR14 | TL86H S3 | |
| 195/65 HR15 | TL91H S3 | |
| 195/65 TR15 | TL91T S3 | |
| 195/65 TR15 | TL95T S3 XL |
| 60 | 185/60 TR14 | TL82T S3 |
| 185/60 TR15 | TL84T S3 | |
| 185/60 TR15 | TL88T S3 XL | |
| 195/60 TR15 | TL88T S3 | |
| 205/60 HR15 | TL91H S3 | |
| 205/60 TR15 | TL91T S3 |
| 55 | 185/55 TR15 | TL82T S3 |
| 205/55 HR16 | TL91H S3 |
| 50 | 195/50 HR15 | TL82H S3 |
Eskimo S3+
| MAAT | L/S | XL | EAN |
| 70 | 155/70 TR14 | 75Q |
| 65 | 175/65 TR14 | 82T |
| 185/65 HR15 | 88H | |
| 185/65 TR15 | 88T | |
| 195/65 TR15 | 91T |
| 60 | 185/60 HR14 | 82H |
| 185/60 HR14 | 82T |
| 55 | 205/55 TR16 | 91T |

