
SAVA Van den Ban distribuisce Sava da 30 anni. Fa parte del gruppo Goodyear Dunlop; nasce in Slovenia e viene principalmente prodotta nella moderna fabbrica di Kranj. Nella regione dell’ex-Jugoslavia è addirittura considerata una marca di Prima Fascia, con un ottimo rapporto qualità/prezzo. La gomma invernale nell’assortimento Sava, Eskimo S3, è stata testata nel 2006 e 2007 dal rinomato istituto tedesco ADAC che ne ha raccomandato l´utilizzo.
Intensa
| 65 |
| 185/65 HR14 | 86H |
| 185/65 HR15 | 88H |
| 195/65 HR15 | 91H |
| 195/65 VR15 | 91V |
| 205/65 HR15 | 94H |
| 205/65 VR15 | 94V |
| 215/65 HR15 | 96H |
| | |
| 60 |
| 165/60 HR14 | 75H |
| 185/60 HR14 | 82H |
| 185/60 HR15 | 84H |
| 195/60 HR14 | 86H |
| 195/60 HR15 | 88H |
| 195/60 VR15 | 88V |
| 205/60 HR15 | 91H |
| 205/60 HR16 | 92H |
| 205/60 VR15 | 91V |
| 225/60 VR15 | 96V |
| 225/60 WR15 | 96W |
| 225/60 WR16 | 98W |
| | |
| 55 |
| 185/55 HR14 | 80H |
| 185/55 HR15 | 82H |
| 185/55 VR15 | 82V |
| 195/55 HR15 | 85H |
| 195/55 VR15 | 85V |
| 205/55 HR16 | 91H |
| 205/55 VR16 | 91V |
| 205/55 WR16 | 91W |
| 215/55 HR16 | 97H XL |
| 215/55 WR16 | 93W |
| 215/55 VR16 | 93V |
| 215/55 WR17 | 94W |
| 225/55 VR16 | 95V |
| 225/55 WR16 | 95W |
| 225/55 WR17 | 101W XL |
| | |
| 50 |
| 195/50 VR15 | 82V |
| 195/50 HR15 | 82H |
| 205/50 VR15 | 86V |
| 205/50 VR16 | 87V |
| 205/50 WR16 | 87W |
| 205/50 WR17 | 93W XL |
| 215/50 WR17 | 91W |
| 225/50 VR16 | 92V |
| 225/50 WR16 | 92W |
| | |
| 45 |
| 195/45 VR15 | 78V |
| 195/45 VR16 | 84V XL |
| 205/45 VR16 | 83V |
| 205/45 WR16 | 83W |
| 205/45 ZR17 | 88W XL |
| 215/45 ZR17 | 87W |
| 225/45 VR16 | 89V |
| 225/45 ZR16 | 89W |
| 225/45 ZR17 | 91W |
| 225/45 ZR17 | 94W XL |
| 235/45 ZR17 | 94W |
| 245/45 WR18 | 96W |
| | |
| 40 |
| 205/40 WR17 | 84W XL |
| 215/40 WR17 | 84W |
| 215/40 WR16 | 86W |
| 215/40 ZR17 | 83W |
| 225/40 ZR18 | 92W |
| 235/40 ZR17 | 90W |
| 235/40 ZR18 | 91W |
| 245/40 ZR17 | 91W |
| | |
| 35 |
| 255/35 WR18 | 94W |
Effecta+
| 80 |
| 135/80 TR12 | 68T |
| 135/80 TR13 | 70T |
| 145/80 TR12 | 74T |
| 145/80 TR13 | 75T |
| 155/80 TR12 | 77T |
| 155/80 TR13 | 79T |
| 165/80 TR13 | 83T |
| 175/80 TR14 | 88T |
| 185/80 TR14 | 91T |
| | |
| 70 |
| 135/70 TR13 | 68T |
| 145/70 TR13 | 71T |
| 185/70 TR13 | 86T |
| 195/70 TR14 | 91T |
| 195/70 TR15 | 97T RF |
| | |
| 65 |
| 165/65 TR13 | 77T |
Rapidex R2
| 70 |
| 175/70 HR13 | 82H |
| 185/70 HR14 | 88H |
| | |
| 65 |
| 175/65 HR14 | 82H |
| 195/65 HR14 | 89H |
| | |
| 55 |
| 185/55 VR15 | 81V |
| 205/55 VR15 | 87V |
Perfecta
| 70 |
| 145/70 TR13 | 71T |
| 155/70 TR13 | 75T |
| 165/70 TR13 | 79T |
| 165/70 TR14 | 81T |
| 165/70 TR14 | 85T XL |
| 175/70 TR13 | 82T |
| 165/70 TR13 | 83T XL |
| 175/70 TR14 | 84T |
| 175/70 TR14 | 88T XL |
| 185/70 TR14 | 88T |
| | |
| 65 |
| 155/65 TR13 | 73T |
| 155/65 TR14 | 75T |
| 165/65 TR13 | 77T |
| 165/65 TR14 | 79T |
| 175/65 TR13 | 80T |
| 175/65 TR14 | 82T |
| 175/65 TR14 | 86T XL |
| 175/65 TR15 | 84T |
| 185/65 TR14 | 86T |
| 185/65 TR15 | 88T |
| 195/65 TR15 | 91T |
| 195/65 TR15 | 95T XL |
| | |
| 60 |
| 185/60 TR14 | 82T |
Perfecta
| 80 |
| 175/80 R14C | 99P |
| 185/80 R14C | 102Q |
| 185/80 R15C | 103P |
| 195/80 R14C | 106P |
| 205/80 R14C | 109P |
| 215/80 R14C | 112P |
| | |
| 75 |
| 175/75 R16C | 101Q |
| 185/75 R14C | 102P |
| 185/75 R15C | 103P |
| 185/75 R16C | 104Q |
| 195/75 R16C | 107Q |
| 205/75 R16C | 110Q |
| 215/75 R16C | 113Q |
| 225/75 R16C | 121M |
| | |
| 70 |
| 165/70 R14C | 89R |
| 195/70 R15C | 104R |
| 205/70 R15C | 106R |
| 225/70 R15C | 112R |
| | |
| 65 |
| 175/65 R14C | 90T |
| 195/65 R16C | 100T |
| 205/65 R15C | 102R |
| 205/65 R16C | 102R |
| 205/65 R16C | 107T |
| 215/65 R16C | 109R |
| 225/65 R16C | 112R |
| | |
| 60 |
| 195/60 R16C | 99H |
Comet
| 80 |
| 600R16C | 10PR |
| 650R16C | 10PR |
| 700R16C | 12PR |
| 750R16C | 12PR |