Dit merk uit Maleisië wordt gedistribueerd door Van den Ban en heeft al jaren een goede naam in de bandenindustrie. SILVERSTONE levert in haar thuismarkt een groot gedeelte van haar banden als eerste montage aan Maleisische autofabrikanten. SILVERSTONE banden biedt een goede balans tussen prijs en kwaliteit en heeft een zeer complete range. Belangrijke profielen in de SILVERSTONE range zijn de 4×4 XTREME banden en de S575 Rally banden.


S575

NS 500 Kruizer 1

AT-117 WSW

HT-778 WSW

MT-117 EX

SQ178

Synergy M3

FTZ Sport Evol 8

AT-117 Special WSW

MT-117

MT-117 EX WSW

SQ278

Synergy M5

ESTIVA X5

HT-778

MT-117 SPORT

MT-117 XTREME
S575
| MAAT | L/S | XL | EAN |
| Medium rally: | ||
| 190/580-15 82S | ||
| Soft rally: | ||
| 190/580-15 82S | ||
| Medium rally: | ||
| 210/625-16 90S | ||
| Soft rally (NEU): | ||
| 210/625-16 90S |
NS 500 Kruizer 1
| MAAT | L/S | XL | EAN |
| 70 | 185/70/14 | 88H |
| 195/70/14 | 91H |
| 65 | 185/65/14 | 86H |
| 195/65/14 | 89H | |
| 195/65/15 | 91V | |
| 195/65/15 | 92V | |
| 205/65/15 | 96H | |
| 215/65/16 | 98H |
| 60 | 195/60/14 | 86H |
| 195/60/15 | 88V | |
| 205/60/15 | 91V | |
| 205/60/16 | 91V | |
| 215/60/16 | 95V | |
| 225/60/16 | 98V | |
| 235/60/16 | 100V |
| 55 | 195/55/15 | 85V |
| 205/55/16 | 91V | |
| 215/55/16 | 93V | |
| 225/55/16 | 95V | |
| 225/55/17 | 97W |
| 50 | 195/50/15 | 82V |
| 205/50/16 | 87V | |
| 215/50/17 | 91V |
| 45 | 205/45/16 | 83W |
AT-117 WSW
| MAAT | L/S | XL | EAN |
| 70 | 245/70/16 | 107S |
| 275/70/16 | 114S |
HT-778 WSW
| MAAT | L/S | XL | EAN |
| 70 | 245/70/16 | 107S |
| 265/70/16 | 112S | |
| 275/70/16 | 114S |
| 31/10.5/15 | 109S |
MT-117 EX
| MAAT | L/S | XL | EAN |
| 75 | 215/75/16 | 103Q |
SQ178
| MAAT | L/S | XL | EAN |
| 205/16 RF | 104S |
Synergy M3
| MAAT | L/S | XL | EAN |
| 80 | 155/80/12 | 77T |
| 155/80/13 | 78T | |
| 165/80/13 | 83T |
| 70 | 155/70/13 | 75T |
| 165/70/13 | 79T | |
| 175/70/13 | 82H |
| 65 | 175/65/14 | 82T |
| 60 | 185/60/13 | 80H |
| 185/60/14 | 82H |
FTZ Sport Evol 8
| MAAT | L/S | XL | EAN |
| 65 | 195/65/15 | 91V |
| 60 | 195/60/15 | 88V |
| 205/60/15 | 91V |
| 55 | 195/55/15 | 85V |
| 205/55/16 | 91W | |
| 215/55/16 | 93W |
| 50 | 175/50/15 | 75V |
| 195/50/15 | 82V | |
| 205/50/16 | 87V | |
| 225/50/16 | 92W | |
| 205/50/17 | 91W 93XL |
| 45 | 205/45/16 | 83W |
| 205/45/17 | 88W | |
| 215/45/17 | 87W | |
| 225/45/17 | 92W 94XL | |
| 235/45/17 | 93W | |
| 245/45/18 | 96W |
| 40 | 205/40/17 | 84W |
| 215/40/17 | 88W | |
| 235/40/17 | 90W | |
| 225/40/18 | 92W | |
| 235/40/18 | 94W | |
| 245/40/18 | 95W 97XL |
| 35 | 215/35/18 | 86W |
| 255/35/18 | 94W | |
| 225/35/19 | 88W | |
| 235/35/19 | 91W | |
| 245/35/19 | 93W |
AT-117 Special WSW
| MAAT | L/S | XL | EAN |
| 70 | 255/70/15 | 112S |
| 265/70/16 | 112Q |
| 30/9.5/15 | 104S | |
| 31/10.5/15 | 109S |
MT-117
| MAAT | L/S | XL | EAN |
| 85 | 285/85/16 | 6PR |
MT-117 EX WSW
| MAAT | L/S | XL | EAN |
| 70 | 275/75/16 | 114Q |
| 32x11.5/15 | 113Q |
SQ278
| MAAT | L/S | XL | EAN |
| 195/15 | 94S | |
| 215/15 | 100Q |
Synergy M5
| MAAT | L/S | XL | EAN |
| 65 | 185/65/15 | 88H |
| 195/65/15 | 91H | |
| 205/65/15 | 96H |
| 60 | 195/60/14 | 86H |
| 185/60/15 | 84H | |
| 195/60/15 | 88V | |
| 205/60/15 | 91V |
| 55 | 185/55/15 | 82V |
| 195/55/15 | 85V |
| 50 | 195/50/15 | 82V |
ESTIVA X5
| MAAT | L/S | XL | EAN |
| 70 | 245/70/16 | 112T |
| 265/70/16 | 112T |
| 65 | 215/65/17 | 98H |
| 235/65/17 | 108H (XL) | |
| 245/65/17 | 112T | |
| 265/65/17 | 112T |
| 55 | 235/55/18 | 100 T/H |
| 255/55/18 | 109V (XL) | |
| 245/55/19 | 107 T/H |
HT-778
| MAAT | L/S | XL | EAN |
| 70 | 205/70/15 | 96S |
MT-117 SPORT
| MAAT | L/S | XL | EAN |
| 75 | 285/75/16 | 116Q |
| 31/10.5/15 | 109S | |
| 33x12.50/15 | 108Q |
MT-117 XTREME
| MAAT | L/S | XL | EAN |
| 31x10.5 - 15LT | 6PR TT | |
| 33x9.5 - 16LT | 6PR TT | |
| 33x10.5 - 15LT | 6PR TT | |
| 33x10.5 - 16LT | 6PR TT | |
| 35x10.5 - 16LT | 6PR TT | |
| 35x11.5 - 15LT | 6PR TT | |
| 35x11.5 - 16LT | 6PR TT |

