Zit al meer als 25 jaar in het assortiment van Van den Ban en is zeer gewaardeerd vanwege zijn brede range. FEDERAL onderscheidt zichzelf door zijn sportieve look en brede range van High Performance en Ultra High Performance banden. Blikvanger in het FEDERAL assortiment is het 595RSR semi-slick profiel.

SS-729

Couragia M/T

ECOVAN ER-01

Formoza FD2

595 EVO

MS-351

SS-731

SS-657

SS-535

595RS

Couragia A/T

MS-357

SS-621

Formoza FD1

SS-595

Couragia S/U

MS-273
SS-729
| MAAT | L/S | XL | EAN |
| 70 | 165/70 R14 | 85S |
| 145/70 R12 | 69S |
Couragia M/T
| MAAT | L/S | XL | EAN |
| 30x9.50 R15 / 6 | ||
| 31x10.50 R15 / 6 | ||
| LT235/85 R16 / 10 | (3PLY) | |
| 205/80 R16 / 8 | ||
| LT235/75 R15 / 6 | ||
| LT235/75 R16 / 8 | (3PLY) | |
| LT235/75 R16 / 8 | (3PLY) |
ECOVAN ER-01
| MAAT | L/S | XL | EAN |
| 80 | 145/R12C/8 | |
| 155/R12C/8 | ||
| 155/R13C/8 | ||
| 165/R13C/8 | ||
| 175/R13C/8 | ||
| 185/R13C/8 | ||
| 165/R14C/8 | ||
| 175/R14C/8 | ||
| 185/R14C/8 | ||
| 195/R14C/8 | ||
| 205/R14C/8 | ||
| 215/R14C/8 | ||
| 185/R15C/8 | ||
| 195/R15C/8 |
| 75 | 205/R14C/8 | 109/107Q |
| 215/R14C/8 | 112/110R | |
| 175/R16C/8 | 101/199R | |
| 185/R16C/8 | 104/102R | |
| 195/R16C/8 | 107/105R | |
| 205/R16C/8 | 110/108R | |
| 215/R16C/8 | 116/114R | |
| 225/R16C/10 | 121/120R |
| 70 | 165/R14C/6 | 89/87R |
| 195/R15C/8 | 104/102R | |
| 215/R15C/8 | 109/107N | |
| 225/R15C/8 | 112/110R |
| 65 | 205/R16C/8 | 107/105T |
| 215/R16C/8 | 109/107T | |
| 225/R16C/8 | 112/110R |
| 60 | 215/R16C/8 | 108/106R |
Formoza FD2
| MAAT | L/S | XL | EAN |
| 60 | 185/60 R14 | 82H |
| 195/60 R15 | 88V | |
| 275/60 R16 | 82H | |
| 225/60 R16 | 98V |
| 55 | 195/55 R15 | 85V |
| 205/55 R16 | 94W XL | |
| 215/55 ZR17 | 98W XL | |
| 225/55 ZR17 | 101W XL | |
| 235/55 ZR17 | 103W XL |
| 50 | 235/50 ZR17 | 96W |
| 45 | 215/45 ZR18 | 93W XL |
| 40 | 255/40 ZR19 | 100Y XL |
595 EVO
| MAAT | L/S | XL | EAN |
| 55 | 165/55 R15 | 75V |
| 195/55 R16 | 87V | |
| 195/55 R15 | 85V | |
| 205/55 ZR16 | 94W XL |
| 45 | 205/45 ZR16 | 87W XL |
| 215/45 ZR17 | 91Y XL | |
| 225/45 ZR17 | 94Y XL | |
| 255/45 ZR17 | 102Y XL |
| 40 | 225/40 ZR18 | 92Y XL |
| 245/40 ZR20 | 95Y |
| 35 | 245/35 ZR19 | 93Y XL |
| 225/35 ZR20 | 90Y XL | |
| 245/35 ZR20 | 95Y XL | |
| 255/35 ZR20 | 97Y XL |
| 30 | 275/30 ZR20 | 97Y XL |
MS-351
| MAAT | L/S | XL | EAN |
| 30x9.50 R15 / 6 | ||
| 31x10.50 R15 / 6 |
| LT235/85 R16 / 10 | ||
| LT215/75 R15 / 6 | ||
| LT235/75 R15 / 6 | ||
| LT225/75 R16 / 8 | ||
| LT265/75 R16 / 6 | ||
| LT255/70 R16 / 6 |
| 195/80 R15 | 94S | |
| 205/80 R16 | 104S RF | |
| P235/75 R15 | 105S |
SS-731
| MAAT | L/S | XL | EAN |
| 70 | 165/70 R13 | 79H |
| 175/70 R13 | 82H | |
| 185/70 R13 | 86H | |
| 165/70 R14 | 81H | |
| 175/70 R14 | 84H | |
| 185/70 R14 | 88H | |
| 195/70 R14 | 91H | |
| 205/70 R14 | 95H | |
| 205/70 R15 | 95H |
SS-657
| MAAT | L/S | XL | EAN |
| 80 | 155/80 R12 | 77T |
| 135/80 R13 | 70T | |
| 145/80 R13 | 75T | |
| 155/80 R13 | 79T | |
| 165/80 R13 | 83T | |
| 175/80 R14 | 88T | |
| 185/80 R14 | 91T | |
| 165/80 R15 | 87T | |
| 185/80 R15 | 93T |
| 70 | 145/70 R13 | 71T |
| 155/70 R13 | 75T | |
| 165/70 R13 | 79T | |
| 175/70 R13 | 82T | |
| 185/70 R13 | 86T | |
| 175/70 R14 | 84T | |
| 185/70 R14 | 88T | |
| 195/70 R14 | 91T | |
| 205/70 R14 | 95T | |
| 205/70 R15 | 96T | |
| 215/70 R15 | 98T |
| 65 | 155/65 R13 | 73T |
| 165/65 R13 | 77H | |
| 165/65 R13 | 77T | |
| 175/65 R13 | 80T | |
| 165/65 R14 | 79T | |
| 175/65 R14 | 82H | |
| 175/65 R14 | 86T XL | |
| 175/65 R14 | 82H | |
| 185/65 R14 | 86T | |
| 185/65 R14 | 86H | |
| 195/65 R14 | 89H | |
| 215/65 R14 | 94H | |
| 185/65 R15 | 88H | |
| 195/65 R15 | 91T | |
| 195/65 R15 | 91H | |
| 195/65 R15 | 95T XL | |
| 205/65 R15 | 95H | |
| 215/65 R15 | 96H |
| 60 | 185/60 R13 | 80H |
| 205/60 R13 | 87H | |
| 165/60 R14 | 75H | |
| 175/60 R14 | 79H | |
| 185/60 R14 | 82H | |
| 195/60 R14 | 86H | |
| 205/60 R14 | 89H | |
| 185/60 R15 | 84H | |
| 195/60 R15 | 88H | |
| 205/60 R15 | 91H | |
| 215/60 R15 | 94H | |
| 225/60 R15 | 96H | |
| 205/60 R16 | 92H | |
| 215/60 R16 | 95H | |
| 225/60 R16 | 98H |
SS-535
| MAAT | L/S | XL | EAN |
| 65 | 155/65 R14 | 75H |
| 185/65 R14 | 86V | |
| 185/65 R14 | 86H | |
| 195/65 R15 | 91V | |
| 195/65 R15 | 91V | |
| 205/65 R15 | 94V | |
| 205/65 R15 | 95V | |
| 205/65 R16 | 95V |
| 60 | 185/60 R13 | 80H |
| 185/60 R14 | 82V | |
| 195/60 R14 | 86V | |
| 195/60 R15 | 88V | |
| 205/60 R15 | 91V |
| 55 | 195/55 R15 | 85V |
| 205/55 R15 | 88V | |
| 205/55 ZR17 | 95Y XL | |
| 205/55 R16 | 91V | |
| 225/55 R16 | 95V |
| 50 | 195/50 R15 | 82V |
| 205/50 R15 | 86V | |
| 195/50 R16 | 84V | |
| 205/50 R16 | 87V | |
| 225/50 R16 | 92V | |
| 225/50 ZR16 | 96W XL |
| 45 | 205/45 ZR16 | 87W XL |
| 215/45 ZR17 | 91W XL | |
| 225/45 ZR17 | 94W XL | |
| 235/45 ZR17 | 97W XL |
| 40 | 225/40 ZR18 | 92W XL |
595RS
| MAAT | L/S | XL | EAN |
| 50 | 195/50 ZR15 | 82W |
| 205/50 ZR16 | 87W | |
| 205/50 ZR15 | 89W XL |
| 45 | 205/45 ZR16 | 83W |
| 215/45 ZR17 | 87W | |
| 225/45 ZR17 | 94W | |
| 235/45 ZR17 | 94W |
| 40 | 235/40 ZR17 | 90W |
| 255/40 ZR17 | 94W | |
| 225/40 ZR18 | 88W | |
| 235/40 ZR18 | 91W |
| 35 | 245/35 ZR18 | 88W |
| 255/35 ZR18 | 90W | |
| 265/35 ZR18 | 93W |
Couragia A/T
| MAAT | L/S | XL | EAN |
| 30x9.50 R15 LT 104Q 6PR | ||
| 31x10.50 R15 LT 109Q 6PR |
| LT225/75 R16 110/107Q 8PR | ||
| P235/75 R15 105S | ||
| LT245/75 R16 120/116Q 10PR | ||
| LT265/75 R16 119/116Q 8PR | ||
| P235/70 R16 106S |
MS-357
| MAAT | L/S | XL | EAN |
| P215/80 R15 | 102S | |
| LT245/75 R16 / 10 | ||
| P245/75 R16 | 109S | |
| P265/75 R16 | 114S | |
| P205/70 R15 | 95S | |
| P235/70 R16 | 106S | |
| P265/70 R16 | 112S | |
| P215/65 R16 | 98T |
| 75 | 205/75R16C/8 | 110/108R |
| 70 | 225/70R15C/8 | 112/110R |
| 65 | 205/65R15C/6 | 102/100T |
| 215/65R15C/6 | 104/102T |
SS-621
| MAAT | L/S | XL | EAN |
| 60 | 205/60 R13 | 86H |
Formoza FD1
| MAAT | L/S | XL | EAN |
| 65 | 175/65 R14 | 82H |
| 185/65 R14 | 86H | |
| 195/65 R14 | 89H | |
| 215/65 R14 | 94H | |
| 185/65 R15 | 88H | |
| 195/65 R15 | 91H | |
| 195/65 R15 | 91V | |
| 205/65 R15 | 95H | |
| 205/65 R15 | 95V | |
| 215/65 R15 | 96H |
| 60 | 175/60 R13 | 77H |
| 185/60 R13 | 80H | |
| 205/60 R13 | 87H | |
| 165/60 R14 | 75H | |
| 175/60 R14 | 79H | |
| 185/60 R14 | 82H | |
| 195/60 R14 | 86H | |
| 205/60 R14 | 89H | |
| 215/60 R14 | 91H | |
| 185/60 R15 | 84H | |
| 195/60 R15 | 88H | |
| 195/60 R15 | 88V | |
| 205/60 R15 | 91H | |
| 205/60 R15 | 91V | |
| 215/60 R15 | 94H | |
| 225/60 R15 | 96V | |
| 205/60 R16 | 92V | |
| 215/60 R16 | 95V | |
| 225/60 R16 | 98V | |
| 235/60 R16 | 100V |
| 55 | 155/55 R14 | 69V |
| 165/55 R14 | 72V | |
| 185/55 R15 | 82V | |
| 195/55 R15 | 85V | |
| 205/55 R16 | 91V | |
| 215/55 R16 | 93V |
| 50 | 165/50 R15 | 73V |
| 205/50 R16 | 87V |
| 45 | 165/45 R15 | 68V |
SS-595
| MAAT | L/S | XL | EAN |
| 60 | 185/60 R13 | 80H |
| 205/60 R13 | 87H | |
| 195/60 R14 | 86H | |
| 205/60 R13 | 87H | |
| 205/60 R14 | 89H | |
| 235/60 R16 | 100V | |
| 235/60 ZR16 | 100W |
| 55 | 185/55 R14 | 80V |
| 185/55 R15 | 82V | |
| 195/55 ZR15 | 85W | |
| 205/55 ZR16 | 91W | |
| 215/55 ZR16 | 93W | |
| 225/55 ZR17 | 97W | |
| 255/55 R17 | 102V | |
| 255/55 R18 | 105V | |
| 255/55 R17 | 102V | |
| 255/55 R18 | 109V XL |
| 50 | 195/50 ZR15 | 82W |
| 205/50 ZR16 | 87W | |
| 245/50 R16 | 98V | |
| 205/50 ZR17 | 91W | |
| 215/50 ZR17 | 91W | |
| 225/50 ZR17 | 94W | |
| 235/50 ZR18 | 97W | |
| 255/50 R17 | 101V | |
| 255/50 R17 | 101V |
| 45 | 195/45 R15 | 78V |
| 195/45 R16 | 80V | |
| 205/45 R16 | 83V | |
| 205/45 R17 | 84V | |
| 215/45 R17 | 87V | |
| 225/45 R17 | 91V | |
| 235/45 R17 | 93V | |
| 245/45 R17 | 95V | |
| 205/45 ZR16 | 83W | |
| 205/45 ZR17 | 88W RF | |
| 215/45 ZR17 | 87W | |
| 225/45 ZR17 | 91W | |
| 235/45 ZR17 | 94W | |
| 245/45 ZR17 | 95W | |
| 225/45 ZR18 | 91W | |
| 245/45 ZR18 | 96W | |
| 255/45 ZR18 | 99W |
| 40 | 205/40 R16 | 83V RF |
| 205/40 R17 | 80V | |
| 215/40 R17 | 83V | |
| 235/40 R17 | 90V | |
| 245/40 R17 | 92V | |
| 255/40 R17 | 94V | |
| 275/40 R17 | 98V | |
| 205/40 ZR16 | 83W RF | |
| 215/40 ZR16 | 82W | |
| 205/40 ZR17 | 80W | |
| 215/40 ZR17 | 83W | |
| 235/40 ZR17 | 90W | |
| 255/40 ZR17 | 94W | |
| 275/40 ZR17 | 98W | |
| 215/40 ZR18 | 85W | |
| 225/40 ZR18 | 88W | |
| 235/40 ZR18 | 91W | |
| 245/40 ZR18 | 93W | |
| 245/40 ZR19 | 94W | |
| 255/40 ZR19 | 96W |
| 35 | 215/35 ZR18 | 84W RF |
| 225/35 ZR18 | 83W | |
| 255/35 ZR18 | 90W | |
| 265/35 ZR18 | 93W | |
| 215/35 ZR19 | 85W RF | |
| 225/35 ZR19 | 84W | |
| 235/35 ZR19 | 91W RF | |
| 245/35 ZR19 | 93W | |
| 245/35 ZR20 | 91W | |
| 255/35 ZR20 | 93W |
| 30 | 265/30 ZR19 | 89W |
| 275/30 ZR19 | 92W |
Couragia S/U
| MAAT | L/S | XL | EAN |
| 70 | 205/70 R15 | 96H |
| 225/70 R15 | 100H | |
| 255/70 R15 | 108H | |
| 265/70 R15 | 112H | |
| 215/70 R16 | 100H | |
| 235/70 R16 | 106H | |
| 245/70 R16 | 107H | |
| 255/70 R16 | 111H | |
| 265/70 R16 | 112H | |
| 275/70 R16 | 114H |
| 65 | 225/65 R16 | 109H |
| 245/65 R17 | 107H | |
| 235/65 R17 | 108V XL | |
| 225/65 R18 | 103H |
| 60 | 255/60 R15 | 102H |
| 275/60 R15 | 107H | |
| 235/60 R16 | 100H | |
| 275/60 R16 | 109H | |
| 235/60 R17 | 102V | |
| 255/60 R17 | 110H XL | |
| 275/60 R17 | 111V | |
| 285/60 R17 | 114V | |
| 265/60 R18 | 110V | |
| 285/60 R18 | 116H | |
| 275/60 R20 | 119V |
| 55 | 255/55 R16 | 103V |
| 235/55 R18 | 100V | |
| 275/55 R20 | 117V XL |
| 50 | 265/50 R20 | 112V XL |
| 285/50 R20 | 112V | |
| 305/50 R20 | 120V XL |
| 45 | 275/45 R20 | 110V XL |
| 295/45 R20 | 114V XL | |
| 305/45 R20 | 112V | |
| 305/45 R22 | 118V XL |
| 40 | 295/40 R20 | 106V |
| 305/40 R22 | 115V XL |
| 35 | 265/35 R22 | 102V XL |
MS-273
| MAAT | L/S | XL | EAN |
| 65 | LT195/65 R16C/12 | 106/104L |


