Neumáticos de invierno
También durante la época de los neumáticos de invierno Van den Ban sigue siendo su Total Tyre Suplier (Proveedor Total de Neumáticos). Con un amplio stock de neumáticos de invierno tiene un extenso surtido y no sólo de turismo, sino también de SUV, 4x4, altas prestaciones y furgoneta.
Por supuesto, los neumáticos de invierno no sólo están disponibles en primeras marcas como Bridgestone, Continental, Dunlop, Firestone, Goodyear, Michelin Pirelli y Vredestein, sino también, en nuestras propias marcas Blackstone (Alaska) y Novex (Snow Speed) y en las marcas de exclusividad Sava (Eskimo S3), Federal (Himalaya) y más adelante también la BCT que dispondrá de su propia linea de neumáticos de invierno.
Alaska
| 80 |
| 145/80 QR13 | 75Q |
| 155/80 QR13 | 79Q |
| | |
| 70 |
| 155/70 QR13 | 75Q |
| 165/70 QR13 | 79Q |
| 165/70 TR14 | 81T |
| 175/70 TR13 | 82T |
| 175/70 TR14 | 84T |
| | |
| 65 |
| 175/65 TR14 | 82T |
| 185/65 TR14 | 86T |
| 185/65 TR15 | 88T |
| 195/65 TR15 | 91T |
| 205/65 HR15 | 94H |
| 205/65 HR16 | 91H |
| | |
| 60 |
| 185/60 TR14 | 82T |
La rueda de invierno ALASKA completa la gama de BLACKSTONE. Este neumático ya ha ganado su respeto en el mercado por ofrecer el mayor agarre, tanto en carreteras mojadas como congeladas. Las cubiertas de BLACKSTONE ALASKA están reconocidas como cubierta de invierno y llevan el símbolo “Snowflake” y la indicación M&S.
Snow Speed LT
| 80 |
| 185/80 R14C | 102R |
| 195/80 R14C | 106R |
| | |
| 70 |
| 195/70 R15C | 104R |
| 225/70 R15C | 112R |
| | |
| 65 |
| 195/65 R16C | 104T |
| 205/65 R16C | 102T |
| 205/65 R16C | 107T |
| 215/65 R16C | 109T |
| 195/65 R16C | 99T |
Snow Speed
| 80 |
| 145/80 TR13 | 75T |
| 155/80 TR13 | 79T |
| | |
| 70 |
| 155/70 TR13 | 75T |
| 165/70 TR13 | 79T |
| 165/70 RR14 | 89R |
| 165/70 TR14 | 81T |
| 175/70 TR13 | 82T |
| 175/70 TR14 | 84T |
| 175/70 TR14 | 88T |
| 185/70 TR14 | 88T |
| | |
| 65 |
| 145/65 TR15 | 72T |
| 155/65 TR14 | 75T |
| 165/65 TR14 | 79T |
| 175/65 TR13 | 80T |
| 175/65 TR14 | 82T |
| 175/65 TR14 | 86T |
| 175/65 TR15 | 84T |
| 185/65 TR14 | 86T |
| 185/65 TR15 | 88T |
| 185/65 HR15 | 88H |
| 195/65 HR15 | 91H |
| 195/65 TR15 | 91T |
| 195/65 TR15 | 95T |
| 205/65 TR15 | 94T |
| 205/65 HR15 | 94H |
| 215/65 HR16 | 98H |
| | |
| 60 |
| 185/60 HR14 | 82H |
| 185/60 TR14 | 82T |
| 195/60 HR14 | 86H |
| 195/60 TR15 | 88T |
| 205/60 HR15 | 91H |
| 205/60 HR15 | 95H |
| 205/60 HR16 | 96H |
| 225/60 HR16 | 102H |
| | |
| 55 |
| 175/55 TR15 | 77T |
| 185/55 HR14 | 80H |
| 185/55 HR15 | 86H |
| 195/55 HR15 | 89H |
| 205/55 HR16 | 91H |
| 205/55 TR16 | 91T |
| 205/55 VR16 | 94V |
| 215/55 HR16 | 97H |
| 225/55 HR16 | 99H |
| | |
| 50 |
| 195/50 HR15 | 86H |
| 205/50 VR17 | 93V |
| | |
| 45 |
| 225/45 VR17 | 94V |
All Season
| 155/65R14 | 79T |
155/70R13 | 75T |
| | |
165/65R13 | 77T |
165/65R14 | 83T |
165/70R13 | 83T |
165/70R14 | 85T |
| | |
175/65R13 | 80T |
175/65R14 | 86H |
175/65R14 | 82T |
175/70R13 | 82T |
175/70R14 | 88T |
| | |
185/55R14 | 80H |
185/55R15 | 86V |
185/60R14 | 82H |
185/60R15 | 88H |
185/65R14 | 86T |
185/65R15 | 88H |
| | |
195/50R15 | 86V |
195/55R15 | 89V |
195/55R16 | 87V |
195/60R15 | 88H |
195/65R15 | 95H |
| | |
205/55R16 | 94V |
205/60R15 | 95H |
Himalaya WS2 Studable
| 65 |
| 175/65 R14 | 86T XL |
| 185/65 R14 | 86T |
| 195/65 R15 | 95T XL |
| 205/65 R15 | 99T XL |
| 215/65 R15 | 100T XL |
| 215/65 R16 | 102T XL |
| | |
| 60 |
| 185/60 R15 | 88T XL |
| 195/60 R15 | 92T XL |
| 205/60 R15 | 95T XL |
| 205/60 R16 | 96T XL |
| 215/60 R16 | 99T XL |
| 225/60 R16 | 102T XL |
| | |
| 55 |
| 195/55 R15 | 89T XL |
| 205/55 R16 | 94T XL |
| 225/55 R17 | 101T XL |
| | |
| 50 |
| 205/50 R17 | 93T XL |
| | |
| 45 |
| 225/45 R17 | 94T XL |
| 235/45 R17 | 97T XL |
Himalaya WS2
Studless
| 65 |
| 165/65 R15 | 81T XL |
| 175/65 R13 | 80T |
| 215/65 R15 | 100H XL |
| | |
| 60 |
| 185/60 R15 | 88T XL |
| 205/60 R16 | 96H XL |
| 225/60 R16 | 102H XL |
| | |
| 55 |
| 195/55 R15 | 89H XL |
| 195/55 R16 | 91H XL |
| 205/55 R16 | 94V XL |
| 225/55 R17 | 101V XL |
| | |
| 50 |
| 195/50 R15 | 82H |
| | |
| 45 |
| 225/45 R17 | 94V XL |
Eskimo
| 80 |
| 135/80 QR13 | TL70Q S2 |
| 145/80 QR13 | TL75Q S2 |
| 155/80 QR13 | TL79Q S2 |
| 165/80 TR13 | TL83T S2 |
| | |
| 70 |
| 145/70 TR13 | TL71T S2 |
| 155/70 TR13 | TL75T S3 |
| 165/70 TR13 | TL79T S3 |
| 165/70 TR14 | TL81T S3 |
| 175/70 TR13 | TL82T S3 |
| 175/70 TR14 | TL84T S3 |
| 185/70 TR14 | TL88T S3 |
| | |
| 65 |
| 165/65 TR13 | TL76T S2 |
| 165/65 TR14 | TL78T S3 |
| 175/65 TR14 | TL82T S3 |
| 185/65 TR15 | TL88T S3 |
| 185/65 TR14 | TL86T S3 |
| 195/65 HR15 | TL91H S3 |
| 195/65 TR15 | TL91T S3 |
| | |
| 60 |
| 185/60 TR14 | TL82T S3 |
| 195/60 TR15 | TL88T S3 |
| | |
| 55 |
| 205/55 HR16 | TL91H S3 |
Deze winterband is speciaal ontworpen om tijdens winterse omstandigheden een goede grip op de weg te behouden. Door toevoeging van SILICA behoudt de ESKIMO bij lagere temperaturen prima rijeigenschappen. De ESKIMO S3 is in 2006 & 2007 door de ANWB, de Consumentenbond en de Duitse ADAC als beste getest in zijn klasse!
Snowblitz 1000
| 65 |
| 175/65/14 | 82T |
| 185/65/15 | 88T |
| 195/65/15 | 91T |
| 195/65/15 | 91H |
| | |
| 55 |
| 205/55/16 | 91V |
| 225/55/17 | 94V |