CD 1000
| 80 |
| 135/80 TR13 | 70T |
| 145/80 TR13 | 75T |
| 155/80 TR13 | 79T |
| | |
| 70 |
| 145/70 TR13 | 71T |
| 155/70 TR13 | 75T |
| 165/70 TR13 | 79T |
| 165/70 TR14 | 81T |
| 175/70 TR13 | 82T |
| 175/70 TR14 | 84T |
| 185/70 TR14 | 88T |
| | |
| 65 |
| 165/65 TR13 | 77T |
| 165/65 TR14 | 79T |
| 175/65 TR14 | 82T |
| 185/65 TR14 | 86T |
| 185/65 TR15 | 88T |
| 195/65 TR15 | 91T |
| | |
| 60 |
| 185/60 TR14 | 82T |
Dieser Reifen ist besonders geeignet für kleine und mittel-klasse Wagen und bietet eine perfekte Straßenlage.
CD 2000
| 70 |
| 185/70 HR14 | 88H |
| | |
| 65 |
| 185/65 HR14 | 86H |
| 185/65 HR15 | 88H |
| 195/65 HR15 | 91H |
| 195/65 VR15 | 91V |
| 205/65 VR15 | 94V |
| | |
| 60 |
| 185/60 HR14 | 82H |
| 195/60 HR15 | 88H |
| 205/60 HR15 | 91H |
Der Reifen der nicht nur einen sportiven Look hat. Sein komfortables Fahrverhalten und seine Zuverlässigkeit sind auf trockenen wie auf naßen Straßen zu finden.
CD 3000
| 55 |
| 185/55 HR14 | 80H |
| 185/55 VR15 | 82V |
| 195/55 VR15 | 85V |
| 195/55 VR16 | 87V |
| 205/55 WR16 | 91W |
| | |
| 50 |
| 195/50 VR15 | 82V |
| 205/50 VR15 | 86V |
| 205/50 VR16 | 87V |
| 205/50 ZR17 | 93W XL |
| | |
| 45 |
| 195/45 VR15 | 78V |
| 215/45 ZR17 | 87W |
| 225/45 ZR17 | 91W |
| 235/45 ZR17 | 94W |
| | |
| 40 |
| 205/40 ZR17 | 84W |
| 215/40 ZR16 | 86W |
| 215/40 ZR17 | 83W |
| 225/40 ZR18 | 92W |
| 235/40 ZR18 | 95W |
Der Blickfang der BLACKSTONE Linie. Ein Hochleistungsreifen mit modernen Design, gekennnzeichnet Dank seines Entwurfes durch eine perfekte Straßenlage. Kurzum, der perfekte Reifen für sportliche Fahrer.
CD VAN
| 80 |
| 185/80 R14C | 102Q |
| | |
| 75 |
| 195/75 R16C | 107R |
| | |
| 70 |
| 165/70 R14C | 89R |
| 195/70 R15C | 104R |
| 225/70 R15C | 112R |
| | |
| 65 |
| 195/65 R16C | 104T |
| 205/65 R16C | 107T |